En 2022, Colombia exportó 2,37 millones de dólares en melaza, mientras que importó 1,77 mil millones de dólares. En 2022, los principales países exportadores de melaza fueron India (361 millones de dólares), Indonesia (133 millones de dólares) y Rusia (82,9 millones de dólares). Los principales países importadores fueron Estados Unidos (176 millones de dólares), Filipinas (130 millones de dólares) y Reino Unido (121 millones de dólares).
En Colombia los principales ingenios azucareros exportadores de melaza son:
Ingenios | Exportaciones 2023 | Participación |
Riopaila Castilla | $ 6.428.480 | 43,60% |
Ingenio Carmelita | $ 3.505.622 | 23,80% |
Ingenio La Cabaña | $ 1.616.934 | 11,00% |
Otros | $ 3.181.268 | 21,60% |
Total | $ 14.732.304 | 100% |
Nota: cifras expresadas en USD para los últimos 5 años (2018 – 2022)
Fuente: https://www.veritradecorp.com/es/colombia/importaciones-y-exportaciones/melaza-de-cana/170310
Fuente: Veritradecorp con datos de Trademap
Lista de los países exportadores de Melaza procedente de la extracción o del refinado del azúcar
Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE e del ITC.
La agregación mundial representa la suma de los países que reportan los datos y de los que no los reportan. Cifras expresadas en miles del dolares (000)
Exportadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Mundo | $ 782.831 | $ 910.829 | $ 970.284 | $ 1.125.183 | $ 1.236.326 |
India | $ 50.255 | $ 93.508 | $ 102.136 | $ 219.304 | $ 265.552 |
Indonesia | $ 53.797 | $ 84.170 | $ 76.291 | $ 96.886 | $ 104.555 |
Rusia, Federación de | $ 54.191 | $ 59.797 | $ 76.016 | $ 69.062 | $ 95.197 |
Australia | $ 33.960 | $ 19.518 | $ 27.054 | $ 57.063 | $ 67.661 |
Guatemala | $ 35.899 | $ 56.256 | $ 70.093 | $ 61.763 | $ 56.447 |
Polonia | $ 27.197 | $ 39.491 | $ 45.226 | $ 41.823 | $ 48.318 |
Alemania | $ 88.607 | $ 96.514 | $ 83.136 | $ 85.334 | $ 47.604 |
Pakistán | $ 16.699 | $ 5.340 | $ 5.123 | $ 59 | $ 47.129 |
Países Bajos | $ 11.902 | $ 18.823 | $ 25.169 | $ 30.778 | $ 39.605 |
El Salvador | $ 22.232 | $ 23.987 | $ 38.426 | $ 38.177 | $ 36.692 |
Honduras | $ 13.666 | $ 16.604 | $ 19.154 | $ 11.591 | $ 35.195 |
Estados Unidos de América | $ 22.286 | $ 18.068 | $ 31.161 | $ 23.810 | $ 34.739 |
Egipto | $ 33.443 | $ 50.646 | $ 40.092 | $ 72.762 | $ 28.157 |
República Dominicana | $ 23.037 | $ 17.006 | $ 17.516 | $ 19.460 | $ 22.894 |
Nicaragua | $ 16.402 | $ 14.157 | $ 17.942 | $ 13.698 | $ 22.677 |
Belarús | $ 7.121 | $ 7.483 | $ 8.561 | $ 10.844 | $ 22.511 |
Tailandia | $ 22.918 | $ 64.144 | $ 61.148 | $ 15.559 | $ 22.244 |
Bélgica | $ 19.243 | $ 19.423 | $ 14.027 | $ 14.310 | $ 17.312 |
Reino Unido | $ 17.563 | $ 15.452 | $ 19.480 | $ 20.128 | $ 16.597 |
Fiji | $ 7.265 | $ 6.616 | $ 9.456 | $ 12.841 | $ 12.309 |
Camboya | $ 12.665 | $ 10.842 | $ 6.498 | $ 5.366 | $ 11.475 |
Austria | $ 7.461 | $ 3.546 | $ 1.578 | $ 978 | $ 10.611 |
Eslovaquia | $ 5.196 | $ 7.291 | $ 4.963 | $ 5.670 | $ 9.416 |
Ucrania | $ 3.558 | $ 3.553 | $ 1.558 | $ 1.434 | $ 9.009 |
Canadá | $ 2.967 | $ 4.136 | $ 4.769 | $ 8.691 | $ 8.711 |
Perú | $ 4.600 | $ 4.903 | $ 3.691 | $ 6.191 | $ 8.623 |
Serbia | $ 6.638 | $ 3.848 | $ 5.409 | $ 7.823 | $ 8.174 |
Belice | $ 3.141 | $ 5.040 | $ 5.391 | $ 7.890 | $ 7.666 |
Letonia | $ 1.067 | $ 492 | $ 2.837 | $ 5.911 | $ 7.405 |
Mozambique | $ 14.897 | $ 6.868 | $ 8.337 | $ 50.852 | $ 6.568 |
Lituania | $ 3.552 | $ 5.223 | $ 3.547 | $ 3.095 | $ 6.235 |
Croacia | $ 6.059 | $ 4.661 | $ 3.951 | $ 4.068 | $ 6.166 |
Suecia | $ 1.767 | $ 2.175 | $ 6.334 | $ 4.015 | $ 6.070 |
Taipei Chino | $ 3.509 | $ 7.030 | $ 10.843 | $ 5.859 | $ 5.634 |
Viet Nam | $ 4.327 | $ 15.599 | $ 7.277 | $ 1.951 | $ 5.400 |
Lao, República Democrática Popular | $ 3.575 | $ 4.307 | $ 6.183 | $ 4.364 | $ 5.185 |
Argelia | $ 2.266 | $ 2.830 | $ 1.784 | $ 6.085 | $ 4.526 |
Dinamarca | $ 3.001 | $ 3.133 | $ 1.857 | $ 2.743 | $ 4.178 |
Myanmar | $ 0 | $ 0 | $ 6.186 | $ 3.918 | $ 4.156 |
Malasia | $ 863 | $ 767 | $ 2.695 | $ 1.340 | $ 4.001 |
Francia | $ 7.199 | $ 11.995 | $ 3.662 | $ 956 | $ 3.615 |
Irlanda | $ 3.383 | $ 2.787 | $ 2.931 | $ 3.349 | $ 3.543 |
República Checa | $ 1.537 | $ 1.895 | $ 1.118 | $ 2.598 | $ 3.536 |
México | $ 14.418 | $ 22.811 | $ 18.248 | $ 0 | $ 3.530 |
Panamá | $ 1.287 | $ 1.297 | $ 2.432 | $ 682 | $ 3.103 |
Moldova, República de | $ 4.116 | $ 3.436 | $ 1.654 | $ 2.184 | $ 3.077 |
Suiza | $ 766 | $ 1.165 | $ 1.754 | $ 1.888 | $ 2.648 |
España | $ 1.057 | $ 1.237 | $ 1.854 | $ 10.693 | $ 2.536 |
Paraguay | $ 2.139 | $ 1.459 | $ 1.763 | $ 1.627 | $ 2.186 |
Rumania | $ 3.276 | $ 2.381 | $ 1.841 | $ 3.136 | $ 2.159 |
Colombia | $ 1.402 | $ 629 | $ 7.831 | $ 3.654 | $ 2.062 |
Zambia | $ 2.807 | $ 4.402 | $ 3.083 | $ 2.698 | $ 2.002 |
Italia | $ 286 | $ 366 | $ 1.183 | $ 1.014 | $ 1.967 |
Kenya | $ 1.799 | $ 146 | $ 466 | $ 1.584 | $ 1.911 |
Hungría | $ 512 | $ 1.020 | $ 2.383 | $ 1.479 | $ 1.612 |
Tanzanía, República Unida de | $ 316 | $ 604 | $ 1.282 | $ 942 | $ 1.535 |
Sudáfrica | $ 1.413 | $ 2.709 | $ 4.274 | $ 3.398 | $ 1.361 |
Finlandia | $ 260 | $ 312 | $ 968 | $ 1.162 | $ 1.192 |
Iraq | $ 1.961 | $ 2.017 | $ 2.011 | $ 1.840 | $ 1.137 |
Sudán | $ 13.683 | $ 1.314 | $ 50 | $ 6 | $ 1.089 |
Marruecos | $ 9.811 | $ 9.404 | $ 10.026 | $ 9.047 | $ 810 |
República Árabe Siria | $ 308 | $ 563 | $ 870 | $ 1.080 | $ 796 |
Túnez | $ 665 | $ 633 | $ 1.663 | $ 13 | $ 762 |
Nepal | $ 181 | $ 1.307 | $ 214 | $ 15 | $ 681 |
Arabia Saudita | $ 481 | $ 104 | $ 1.667 | $ 1.759 | $ 567 |
Portugal | $ 1.123 | $ 266 | $ 517 | $ 489 | $ 538 |
Bangladesh | $ 340 | $ 370 | $ 351 | $ 526 | $ 427 |
Uganda | $ 17 | $ 1.190 | $ 742 | $ 1.031 | $ 425 |
Bosnia y Herzegovina | $ 75 | $ 101 | $ 139 | $ 51 | $ 362 |
Bouvet Island | $ 299 | ||||
Türkiye | $ 367 | $ 272 | $ 200 | $ 254 | $ 237 |
Grecia | $ 30 | $ 25 | $ 91 | $ 163 | $ 231 |
Nueva Zelandia | $ 2.394 | $ 996 | $ 602 | $ 308 | $ 148 |
Trinidad y Tobago | $ 170 | $ 160 | $ 96 | $ 132 | $ 146 |
Kazajstán | $ 14 | $ 26 | $ 158 | $ 124 | $ 142 |
Eslovenia | $ 1 | $ 18 | $ 16 | $ 34 | $ 139 |
Burundi | $ 138 | $ 0 | $ 46 | $ 12 | $ 128 |
Estonia | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 103 |
Corea, República de | $ 79 | $ 37 | $ 83 | $ 134 | $ 99 |
Palestina, Estado de | $ 42 | $ 24 | $ 61 | $ 53 | $ 95 |
Japón | $ 125 | $ 170 | $ 44 | $ 32 | $ 91 |
Emiratos Árabes Unidos | $ 2.080 | $ 423 | $ 4.179 | $ 6.640 | $ 89 |
China | $ 173 | $ 190 | $ 158 | $ 131 | $ 71 |
Brasil | $ 64 | $ 51 | $ 18 | $ 98 | $ 66 |
Jordania | $ 107 | $ 72 | $ 49 | $ 50 | $ 59 |
Singapur | $ 268 | $ 69 | $ 66 | $ 43 | $ 55 |
Côte d’Ivoire | $ 35 | $ 44 | $ 21 | $ 31 | $ 46 |
Bahrein | $ 10 | $ 7 | $ 33 | $ 100 | $ 42 |
Bulgaria | $ 80 | $ 232 | $ 981 | $ 262 | $ 42 |
Irán, República Islámica del | $ 1.998 | $ 9 | $ 8 | $ 47 | $ 34 |
Luxemburgo | $ 16 | $ 26 | $ 23 | $ 18 | $ 33 |
Omán | $ 28 | $ 1 | $ 7 | $ 6 | $ 25 |
Filipinas | $ 16.301 | $ 23 | $ 0 | $ 0 | $ 17 |
Macedonia del Norte | $ 8 | $ 11 | $ 9 | $ 19 | $ 15 |
Líbano | $ 84 | $ 26 | $ 41 | $ 39 | $ 14 |
Azerbaiyán | $ 28 | $ 517 | $ 10 | $ 33 | $ 14 |
Jamaica | $ 14 | $ 15 | $ 21 | $ 17 | $ 13 |
Israel | $ 1 | $ 0 | $ 7 | $ 5 | $ 12 |
Malí | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 12 |
Hong Kong, China | $ 58 | $ 128 | $ 49 | $ 12 | $ 7 |
Guyana | $ 4.261 | $ 167 | $ 2 | $ 9 | $ 7 |
Sri Lanka | $ 31 | $ 51 | $ 34 | $ 5 | |
Yemen | $ 338 | $ 4 | $ 968 | $ 957 | $ 5 |
Costa Rica | $ 1.536 | $ 0 | $ 1.320 | $ 6 | $ 3 |
Afganistán | $ 0 | $ 0 | $ 6 | $ 2 | $ 3 |
Barbados | $ 11 | $ 4 | $ 2 | $ 10 | $ 2 |
Ghana | $ 0 | $ 0 | $ 2 | ||
Chile | $ 682 | $ 1.827 | $ 20 | $ 4 | $ 1 |
Malawi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1 | $ 1 |
Namibia | $ 2 | $ 1 | $ 3 | $ 10 | $ 0 |
Madagascar | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1 | $ 0 |
Noruega | $ 97 | $ 128 | $ 2 | $ 4 | $ 0 |
Senegal | $ 0 | $ 0 | $ 2 | $ 0 | $ 0 |
Ruanda | $ 195 | $ 82 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Uzbekistán | $ 0 | $ 0 | $ 5 | $ 0 | $ 0 |
Suriname | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 3 | $ 0 |
Cabo Verde | $ 7 | $ 5 | $ 6 | $ 0 | $ 0 |
Cuba | $ 396 | $ 351 | $ 11 | $ 265 | $ 0 |
Botsuana | $ 7 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Angola | $ 0 | $ 8 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Argentina | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2.247 | $ 0 |
Ecuador | $ 0 | $ 7 | $ 1 | $ 2 | $ 0 |
Etiopía | $ 3.442 | $ 3.126 | $ 821 | $ 218 | $ 0 |
Kuwait | $ 33 | $ 34 | $ 12 | $ 0 | $ 0 |
Kirguistán | $ 704 | $ 16 | $ 39 | $ 99 | $ 0 |
Djibouti | $ 746 | ||||
Islas Vírgenes Británicas | $ 30 | $ 117 | |||
Eswatini | $ 37 | $ 299 | $ 64 | $ 0 |
Descargue la tabla de datos