La producción de azúcar es una industria agrícola vital que se extiende por todo el mundo y suministra un ingrediente clave para una amplia gama de productos de consumo. Desde las plantaciones tropicales de Brasil y Tailandia hasta los extensos campos de la India y los Estados Unidos, países de todo el mundo se dedican al cultivo y procesamiento de caña de azúcar y remolacha azucarera. Esta industria no sólo satisface la demanda cada vez mayor de azúcar en diversos sectores, incluidos los de alimentos y bebidas, sino que también brinda oportunidades de empleo y contribuye a las economías de muchas naciones.
# | País | Producción de azúcar cruda |
---|---|---|
1 | India | 34.300.000 toneladas |
2 | Brasil | 27.732.026 toneladas |
3 | Tailandia | 14.866.800 toneladas |
4 | República Popular de China | 11.760.000 toneladas |
5 | Estados Unidos de América | 7.374.045 toneladas |
6 | Rusia | 7.309.657 toneladas |
7 | México | 6.710.121 toneladas |
8 | Francia | 4.897.000 toneladas |
9 | Pakistán | 4.881.225 toneladas |
10 | Australia | 4.516.700 toneladas |
11 | Guatemala | 2.962.554 toneladas |
12 | Egipto | 2.600.000 toneladas |
13 | Pavo | 2.494.132 toneladas |
14 | Sudáfrica | 2.295.000 toneladas |
15 | Indonesia | 2.258.133 toneladas |
16 | Colombia | 2.203.982 toneladas |
17 | Filipinas | 2.036.600 toneladas |
18 | Argentina | 1.893.000 toneladas |
19 | Vietnam | 1.812.800 toneladas |
20 | Ucrania | 1.489.972 toneladas |
21 | Irán | 1.250.000 toneladas |
22 | Cuba | 1.211.100 toneladas |
23 | Perú | 1.196.003 toneladas |
24 | Reino Unido | 1.188.800 toneladas |
25 | El Salvador | 823.000 toneladas |
26 | Esuatini | 788.400 toneladas |
27 | Japón | 777.000 toneladas |
28 | Nicaragua | 757.507 toneladas |
29 | Bielorrusia | 638.506 toneladas |
30 | República Checa | 625.000 toneladas |
31 | Marruecos | 625.000 toneladas |
32 | Ecuador | 560.500 toneladas |
33 | Sudán | 542.000 toneladas |
34 | Honduras | 539.069 toneladas |
35 | Uganda | 514.000 toneladas |
36 | bolivia | 508.400 toneladas |
37 | República Dominicana | 506.407 toneladas |
38 | Etiopía | 500.000 toneladas |
39 | España | 490.000 toneladas |
40 | Zimbabue | 482.900 toneladas |
41 | Serbia | 450.000 toneladas |
42 | Zambia | 450.000 toneladas |
43 | Costa Rica | 442.187 toneladas |
44 | Kenia | 440.935 toneladas |
45 | Mozambique | 440.000 toneladas |
46 | Dinamarca | 400.000 toneladas |
47 | Tanzania | 370.000 toneladas |
48 | Venezuela | 369.175 toneladas |
49 | Austria | 340.000 toneladas |
50 | Mauricio | 331.105 toneladas |
51 | Italia | 300.000 toneladas |
52 | Malaui | 251.974 toneladas |
53 | Suiza | 237.196 toneladas |
54 | Costa de Marfil | 225.000 toneladas |
55 | Eslovaquia | 215.000 toneladas |
56 | Chile | 201.000 toneladas |
57 | Belice | 198.143 toneladas |
58 | Nepal | 180.000 toneladas |
59 | Fiyi | 175.600 toneladas |
60 | Panamá | 161.623 toneladas |
61 | Senegal | 160.000 toneladas |
62 | Laos | 157.725 toneladas |
63 | Paraguay | 142.800 toneladas |
64 | Canadá | 140.000 toneladas |
75 | Camerún | 130.000 toneladas |
66 | Camboya | 120.000 toneladas |
67 | Hungría | 117.300 toneladas |
68 | Malí | 114.000 toneladas |
69 | Angola | 100.000 toneladas |
70 | Bangladesh | 100.000 toneladas |
71 | Kirguistán | 99.699 toneladas |
72 | Guayana | 92.154 toneladas |
73 | República Democrática del Congo | 90.000 toneladas |
74 | Madagascar | 90.000 toneladas |
75 | Moldavia | 89.925 toneladas |
76 | República del Congo | 70.000 toneladas |
77 | Sri Lanka | 65.000 toneladas |
78 | Kazajstán | 62.086 toneladas |
79 | Jamaica | 56.500 toneladas |
80 | Azerbaiyán | 53.448 toneladas |
81 | Taiwán | 50.846 toneladas |
82 | Nigeria | 35.000 toneladas |
83 | Papúa Nueva Guinea | 35.000 toneladas |
84 | Níger | 30.471 toneladas |
85 | Turkmenistán | 30.000 toneladas |
86 | Burkina Faso | 28.000 toneladas |
87 | Birmania | 26.827 toneladas |
88 | Gabón | 26.000 toneladas |
89 | Uruguay | 25.000 toneladas |
90 | Burundi | 24.000 toneladas |
91 | Guinea | 23.000 toneladas |
92 | Somalia | 22.000 toneladas |
93 | Chad | 21.000 toneladas |
94 | Túnez | 15.000 toneladas |
95 | Haití | 14.209 toneladas |
96 | República Centroafricana | 11.570 toneladas |
97 | Ruanda | 10.434 toneladas |
98 | Grecia | 9.000 toneladas |
99 | Armenia | 8.784 toneladas |
100 | Sierra Leona | 8.000 toneladas |
101 | Barbados | 7.865 toneladas |
102 | Surinam | 6.294 toneladas |
103 | Liberia | 4.645 toneladas |
104 | Siria | 3.320 toneladas |
105 | Albania | 2.893 toneladas |
106 | Benín | 1.325 toneladas |
107 | Malasia | 1.183 toneladas |
108 | Afganistán | 1.111 toneladas |
109 | Irak | 302 toneladas |
110 | República de Macedonia | 293 toneladas |
111 | Yibuti | 5 toneladas |
112 | Islandia | 0 toneladas |
113 | Líbano | 0 toneladas |
114 | Noruega | 0 toneladas |
Los diez mayores productores de azúcar del mundo incluyen India, Brasil, Tailandia, China, Estados Unidos, Rusia, México, Francia, Pakistán y Australia. India lidera el grupo como mayor productor de azúcar, con una producción de 34.300.000 toneladas, lo que le sitúa en el primer puesto. Brasil le sigue de cerca con una producción de 27.732.026 toneladas, ocupando el segundo lugar. Tailandia ocupa la tercera posición con 14.866.800 toneladas, mientras que la República Popular China ocupa el cuarto lugar con una producción de 11.760.000 toneladas. Estados Unidos se ubica como el quinto país productor de azúcar, con una producción de 7.374.045 toneladas de azúcar. Rusia ocupa el sexto lugar entre los mayores productores de azúcar, con una producción de 7.309.657 toneladas, seguida por México en el séptimo lugar con 6.710.121 toneladas. Francia ocupa el octavo lugar, con una producción de 4.897.000 toneladas, mientras que Pakistán y Australia ocupan el noveno y décimo lugar, respectivamente, con producciones de azúcar de 4.881.225 toneladas y 4.516.700 toneladas.
Los diez países con mayor producción de azúcar son:
1. India – 34.300.000 ton
2. Brasil – 27.732.026 ton
3. Tailandia – 14.866.800 ton
4. China – 11.760.000 ton
5. Estados Unidos – 7.374.045 ton
6. Rusia – 7.309.657 ton
7. México – 6.710.121 ton
8. Francia – 4.897.000 ton
9 Pakistán – 4.881.225 ton
10. Australia – 4.516.700 ton
16. Colombia – 2.203.982 ton
India, el mayor país productor de azúcar del mundo, ocupa una posición importante en la industria azucarera mundial. Con una impresionante producción de 34.300.000 toneladas, la India se ha consolidado como una potencia en la producción de azúcar. El clima favorable del país, sus extensas tierras agrícolas y sus avanzadas técnicas de cultivo contribuyen a su notable producción. La sólida industria azucarera de la India no sólo satisface la demanda interna de este producto esencial, sino que también desempeña un papel vital en la economía del país. La posición de la India como mayor productor de azúcar pone de relieve su importante contribución al suministro mundial y refuerza su condición de actor clave en el mercado internacional del azúcar.